Standings
From the standings area, you can access the season standings, trophy winners and Asian Champions League qualifiers (and their result) for every A-League season from the competition's inception in 2005.
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | All | Avg |
Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | HW | HD | HL | HGD | HP | AW | AD | AL | AGD | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYD | 386 | 182 | 94 | 110 | 615 | 460 | +155 | 640 | 102 | 43 | 49 | +104 | 349 | 80 | 51 | 61 | +51 | 291 |
MVC | 385 | 168 | 93 | 124 | 624 | 514 | +110 | 597 | 98 | 50 | 47 | +117 | 344 | 70 | 43 | 77 | -7 | 253 |
BRI | 386 | 161 | 95 | 130 | 568 | 507 | +61 | 578 | 89 | 40 | 63 | +67 | 307 | 72 | 55 | 67 | -6 | 271 |
ADL | 387 | 158 | 93 | 136 | 551 | 516 | +35 | 567 | 93 | 47 | 55 | +77 | 326 | 65 | 46 | 81 | -42 | 241 |
PER | 385 | 144 | 88 | 153 | 572 | 575 | -3 | 520 | 93 | 42 | 57 | +75 | 321 | 51 | 46 | 96 | -78 | 199 |
NEW | 388 | 128 | 91 | 169 | 482 | 587 | -105 | 475 | 74 | 48 | 71 | -1 | 270 | 54 | 43 | 98 | -104 | 205 |
CCM | 387 | 126 | 93 | 168 | 505 | 600 | -95 | 471 | 76 | 42 | 73 | -6 | 270 | 50 | 51 | 95 | -89 | 201 |
WEL | 344 | 117 | 75 | 152 | 463 | 541 | -78 | 426 | 76 | 44 | 53 | +59 | 272 | 41 | 31 | 99 | -137 | 154 |
MCY | 275 | 104 | 67 | 104 | 414 | 392 | +22 | 379 | 66 | 36 | 35 | +61 | 234 | 38 | 31 | 69 | -39 | 145 |
WSW | 219 | 80 | 58 | 81 | 302 | 306 | -4 | 298 | 42 | 32 | 35 | +7 | 158 | 38 | 26 | 46 | -11 | 140 |
GCU | 84 | 29 | 24 | 31 | 109 | 109 | 0 | 111 | 19 | 12 | 11 | +29 | 69 | 10 | 12 | 20 | -29 | 42 |
NQF | 57 | 12 | 15 | 30 | 57 | 106 | -49 | 51 | 9 | 6 | 13 | -13 | 33 | 3 | 9 | 17 | -36 | 18 |
WUN | 29 | 13 | 4 | 12 | 52 | 43 | +9 | 43 | 6 | 2 | 7 | +3 | 20 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 |
NZK | 42 | 6 | 7 | 29 | 28 | 86 | -58 | 25 | 4 | 4 | 13 | -19 | 16 | 2 | 3 | 16 | -39 | 9 |
MAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
* This record excludes figures from Pre-Season and Finals games