Standings
From the standings area, you can access the season standings, trophy winners and Asian Champions League qualifiers (and their result) for every A-League season from the competition's inception in 2005.
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | All | Avg |
Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | HW | HD | HL | HGD | HP | AW | AD | AL | AGD | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYD | 399 | 188 | 98 | 113 | 633 | 470 | +163 | 662 | 106 | 45 | 50 | +108 | 363 | 82 | 53 | 63 | +55 | 299 |
MVC | 398 | 171 | 95 | 132 | 638 | 545 | +93 | 608 | 100 | 50 | 52 | +107 | 350 | 71 | 45 | 80 | -14 | 258 |
BRI | 397 | 164 | 100 | 133 | 582 | 520 | +62 | 592 | 91 | 43 | 64 | +70 | 316 | 73 | 57 | 69 | -8 | 276 |
ADL | 399 | 165 | 94 | 140 | 574 | 536 | +38 | 589 | 97 | 48 | 56 | +81 | 339 | 68 | 46 | 84 | -43 | 250 |
PER | 398 | 148 | 91 | 159 | 588 | 596 | -8 | 535 | 95 | 43 | 58 | +77 | 328 | 53 | 48 | 101 | -85 | 207 |
CCM | 399 | 132 | 96 | 171 | 527 | 618 | -91 | 492 | 80 | 44 | 74 | -2 | 284 | 52 | 52 | 97 | -89 | 208 |
NEW | 400 | 130 | 94 | 176 | 491 | 604 | -113 | 484 | 75 | 49 | 75 | -7 | 274 | 55 | 45 | 101 | -106 | 210 |
WEL | 357 | 122 | 77 | 158 | 486 | 562 | -76 | 443 | 79 | 46 | 56 | +62 | 283 | 43 | 31 | 102 | -138 | 160 |
MCY | 287 | 111 | 68 | 108 | 442 | 407 | +35 | 401 | 70 | 36 | 36 | +68 | 246 | 41 | 32 | 72 | -33 | 155 |
WSW | 232 | 84 | 64 | 84 | 324 | 327 | -3 | 316 | 45 | 34 | 37 | +10 | 169 | 39 | 30 | 47 | -13 | 147 |
GCU | 84 | 29 | 24 | 31 | 109 | 109 | 0 | 111 | 19 | 12 | 11 | +29 | 69 | 10 | 12 | 20 | -29 | 42 |
WUN | 40 | 18 | 5 | 17 | 69 | 59 | +10 | 59 | 9 | 3 | 8 | +7 | 30 | 9 | 2 | 9 | +3 | 29 |
NQF | 57 | 12 | 15 | 30 | 57 | 106 | -49 | 51 | 9 | 6 | 13 | -13 | 33 | 3 | 9 | 17 | -36 | 18 |
MAC | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 26 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | 5 | 0 | 4 | -4 | 15 |
NZK | 42 | 6 | 7 | 29 | 28 | 86 | -58 | 25 | 4 | 4 | 13 | -19 | 16 | 2 | 3 | 16 | -39 | 9 |
* This record excludes figures from Pre-Season and Finals games