Sky StadiumHome stadium for
Wellington Phoenix
Active
Top goal scorers
Player | Scored for | Scored for | Total |
---|---|---|---|
20 | |||
19 | |||
18 | |||
15 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
8 |
Most Referee Appearances
Club Statistics
Club | Club | Games | Wins | Draws | Losses | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 (37.5%) | 7 (43.75%) | 3 (18.75%) | 26 | 21 | +5 | ||
1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 | 0 | +2 | ||
20 | 6 (30%) | 7 (35%) | 7 (35%) | 28 | 33 | -5 | ||
22 | 7 (31.82%) | 6 (27.27%) | 9 (40.91%) | 28 | 27 | +1 | ||
3 | 0 (0%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 3 | 11 | -8 | ||
3 | 1 (33.33%) | 0 (0%) | 2 (66.67%) | 3 | 8 | -5 | ||
14 | 6 (42.86%) | 1 (7.14%) | 7 (50%) | 26 | 23 | +3 | ||
20 | 9 (45%) | 4 (20%) | 7 (35%) | 35 | 35 | 0 | ||
21 | 4 (19.05%) | 1 (4.76%) | 16 (76.19%) | 18 | 49 | -31 | ||
4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 3 | 9 | -6 | ||
18 | 5 (27.78%) | 4 (22.22%) | 9 (50%) | 19 | 31 | -12 | ||
19 | 7 (36.84%) | 5 (26.32%) | 7 (36.84%) | 27 | 24 | +3 | ||
179 | 81 (45.25%) | 41 (22.91%) | 57 (31.84%) | 294 | 234 | +60 | ||
6 | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | 3 (50%) | 5 | 10 | -5 | ||
12 | 3 (25%) | 3 (25%) | 6 (50%) | 11 | 13 | -2 |
Upcoming Matches
Season | Rnd | Date | Crowd | Fixture | Fixture | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 26 | Sat 12/04/2025 | - | Wellington Phoenix vs Melbourne Victory | WEL vs MVC | |
2024-25 | 29 | Fri 02/05/2025 | - | Wellington Phoenix vs Perth Glory | WEL vs PER |
Previous Matches
Season | Rnd | Date | Crowd | Result | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 24 | Sat 29/03/2025 | 3,698 | Wellington Phoenix 2 - 2 Western Sydney Wanderers | WEL 2-2 WSW | |
2024-25 | 21 | Fri 28/02/2025 | 5,716 | Wellington Phoenix 0 - 1 Melbourne City | WEL 0-1 MCY | |
2024-25 | 18 | Thu 06/02/2025 | 9,084 | Wellington Phoenix 1 - 1 Brisbane Roar | WEL 1-1 BRI | |
2024-25 | 14 | Wed 15/01/2025 | 4,858 | Wellington Phoenix 0 - 0 Sydney FC | WEL 0-0 SYD | |
2024-25 | 13 | Sat 11/01/2025 | 7,113 | Wellington Phoenix 1 - 2 Adelaide United | WEL 1-2 ADL | |
2024-25 | 10 | Sat 28/12/2024 | 5,460 | Wellington Phoenix 2 - 1 Newcastle Jets | WEL 2-1 NEW | |
2024-25 | 8 | Sat 14/12/2024 | 7,384 | Wellington Phoenix 1 - 2 Macarthur FC | WEL 1-2 MAC | |
2024-25 | 3 | Sat 02/11/2024 | 26,252 | Wellington Phoenix 0 - 2 Auckland FC | WEL 0-2 AKL | |
2024-25 | 1 | Sun 20/10/2024 | 7,535 | Wellington Phoenix 1 - 1 Western United | WEL 1-1 WUN |