Ruon Tongyik
         Defender,
    Defender,  Western Sydney
Western Sydney					
				
								19 
		Active
	
							
									History
| Season | Club(s) | Club | GP | Started | Mins | Goals | Gls | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-17 | 15 | 13 | 1,215 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-19 | 10 | 10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-20 | 9 | 6 | 631 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2020-21 | 23 | 23 | 2,070 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2021-22 | 9 | 7 | 574 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022-23 | 4 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-26 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals: | 71 | 60 | 5,497 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||
| 41 | 36 | 3,275 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||
| 15 | 13 | 1,215 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 8 | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Events
| Date | Rnd | Opponent | Opponent | Result | Result | Event | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 21/10/2018 | 1 | D1-1 | D | 90 mins | ||||
| Sat 27/10/2018 | 2 | L2-0 | L | 90 mins | ||||
| Sat 16/02/2019 | 19 | L4-0 | L | 90 mins | ||||
| Fri 22/02/2019 | 20 | W3-5 | W | 90 mins | ||||
| Fri 08/03/2019 | 21 | L1-4 | L | 90 mins | ||||
| Sat 16/03/2019 | 22 | L2-1 | L | 90 mins | ||||
| Fri 29/03/2019 | 23 | L1-3 | L | 90 mins | ||||
| Fri 05/04/2019 | 24 | L4-1 | L | 45 mins | ||||
| Sat 20/04/2019 | 26 | L1-6 | L | 90 mins | ||||
| Thu 25/04/2019 | 27 | L3-5 | L | 90 mins | 
Club Statistics
| Club | Club | GP | Wins | W | Draws | D | Losses | L | Goals | Gls | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 (16.67%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 5 (83.33%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 1 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 (20%) | 1 | 2 (40%) | 2 | 2 (40%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 (50%) | 2 | 1 (25%) | 1 | 1 (25%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 (83.33%) | 5 | 0 (0%) | 0 | 1 (16.67%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 1 (14.29%) | 1 | 1 (14.29%) | 1 | 5 (71.43%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 (0%) | 0 | 2 (33.33%) | 2 | 4 (66.67%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 5 (62.5%) | 5 | 1 (12.5%) | 1 | 2 (25%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 7 | 2 (28.57%) | 2 | 3 (42.86%) | 3 | 2 (28.57%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 (12.5%) | 1 | 1 (12.5%) | 1 | 6 (75%) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 (50%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 (50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 (25%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 3 (75%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 1 (20%) | 1 | 1 (20%) | 1 | 3 (60%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Total: | Total: | 71 | 22 (30.99%) | 22 | 12 (16.9%) | 12 | 37 (52.11%) | 37 | 1 | 1 | 13 | 0 | 
Goals (Stadium) Statistics
| Stadium | Goals | 
|---|---|
| 1 | 
Goals (Time Scored) Statistics
| Period | Goals | 
|---|---|
| 1-15 mins | 0 | 
| 16-30 mins | 0 | 
| 31-45 mins | 1 | 
| 46-60 mins | 0 | 
| 61-75 mins | 0 | 
| 76-90 mins | 0 |