Antonee Burke-Gilroy
Midfielder,
Brisbane Roar
21
Active
History
Season | Club(s) | Club | GP | Started | Mins | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-22 | 25 | 22 | 1,953 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
2022-23 | 9 | 5 | 410 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2023-24 | 17 | 13 | 1,060 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2024-25 | 20 | 17 | 1,513 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Totals: | 73 | 57 | 4,980 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||
39 | 30 | 2,617 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
34 | 27 | 2,363 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Events
Date | Rnd | Opponent | Opponent | Result | Result | Event | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 19/10/2024 | 1 | L2-0 | L | 90 mins | ||||
Fri 01/11/2024 | 3 | L2-3 | L | 61 mins | ||||
Sat 09/11/2024 | 4 | L2-0 | L | 29 mins | ||||
Sat 23/11/2024 | 5 | L2-3 | L | 90 mins | ||||
Sat 30/11/2024 | 6 | D4-4 | D | 85 mins | ||||
Fri 06/12/2024 | 7 | L1-4 | L | 80 mins | ||||
Sat 14/12/2024 | 8 | D2-2 | D | 90 mins | ||||
![]() | 9' | |||||||
Sat 21/12/2024 | 9 | L0-1 | L | 90 mins | ||||
Sun 29/12/2024 | 10 | L1-0 | L | 90 mins | ||||
Fri 03/01/2025 | 12 | L1-3 | L | 86 mins | ||||
Tue 07/01/2025 | 11 | L0-1 | L | 90 mins | ||||
Sat 11/01/2025 | 13 | L1-0 | L | 90 mins | ||||
Sat 18/01/2025 | 15 | W3-4 | W | 86 mins | ||||
Fri 31/01/2025 | 17 | L0-1 | L | 90 mins | ||||
Thu 06/02/2025 | 18 | D1-1 | D | 79 mins | ||||
Fri 21/02/2025 | 20 | L3-1 | L | 83 mins | ||||
Sat 01/03/2025 | 21 | D1-1 | D | 85 mins | ||||
Sat 08/03/2025 | 22 | D1-1 | D | 56 mins | ||||
Sat 15/03/2025 | 23 | W1-3 | W | 29 mins | ||||
Sun 30/03/2025 | 24 | L0-2 | L | 34 mins |
Club Statistics
Club | Club | GP | Wins | W | Draws | D | Losses | L | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 (12.5%) | 1 | 3 (37.5%) | 3 | 4 (50%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 (25%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 3 (75%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 (20%) | 1 | 2 (40%) | 2 | 2 (40%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 0 (0%) | 0 | 1 (33.33%) | 1 | 2 (66.67%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 (37.5%) | 3 | 1 (12.5%) | 1 | 4 (50%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 3 (42.86%) | 3 | 2 (28.57%) | 2 | 2 (28.57%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 0 (0%) | 0 | 2 (28.57%) | 2 | 5 (71.43%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 2 (50%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 (50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 (33.33%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 4 (66.67%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 0 (0%) | 0 | 3 (50%) | 3 | 3 (50%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 0 (0%) | 0 | 1 (14.29%) | 1 | 6 (85.71%) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 1 (16.67%) | 1 | 3 (50%) | 3 | 2 (33.33%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Total: | Total: | 73 | 14 (19.18%) | 14 | 18 (24.66%) | 18 | 41 (56.16%) | 41 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Goals (Stadium) Statistics
Stadium | Goals |
---|---|
1 |
Goals (Time Scored) Statistics
Period | Goals |
---|---|
1-15 mins | 0 |
16-30 mins | 0 |
31-45 mins | 0 |
46-60 mins | 0 |
61-75 mins | 1 |
76-90 mins | 0 |