Michael Ruhs
Midfielder,
Western United
24
Active
History
Season | Club(s) | Club | GP | Started | Mins | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 15 | 3 | 475 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2021-22 | 13 | 1 | 241 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-23 | 22 | 3 | 569 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2023-24 | 24 | 17 | 1,402 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
2024-25 | 12 | 1 | 277 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||
Totals: | 86 | 25 | 2,964 | 12 | 12 | 16 | 0 | ||
43 | 18 | 1,774 | 7 | 7 | 8 | 0 | |||
28 | 4 | 716 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
15 | 3 | 474 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Events
Date | Rnd | Opponent | Opponent | Result | Result | Event | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01/12/2024 | 6 | L1-3 | L | 16 mins | ||||
Sat 14/12/2024 | 8 | W3-4 | W | 14 mins | ||||
![]() | 87' | |||||||
![]() | 90' | |||||||
Sat 21/12/2024 | 9 | W0-4 | W | 25 mins | ||||
Sun 29/12/2024 | 10 | W1-0 | W | 18 mins | ||||
Tue 07/01/2025 | 17 | L2-0 | L | 73 mins | ||||
Fri 17/01/2025 | 15 | W3-1 | W | 27 mins | ||||
![]() | 77' | |||||||
Sun 09/02/2025 | 18 | D2-2 | D | 15 mins | ||||
![]() | 84' | |||||||
Sat 15/02/2025 | 19 | L0-2 | L | 8 mins | ||||
Sun 23/02/2025 | 20 | W3-0 | W | 10 mins | ||||
![]() | 90' | |||||||
Fri 28/02/2025 | 21 | W1-3 | W | 27 mins | ||||
![]() | 90' | |||||||
Sat 08/03/2025 | 22 | W4-1 | W | 19 mins | ||||
Sun 16/03/2025 | 23 | W2-6 | W | 25 mins | ||||
![]() | 85' |
Club Statistics
Club | Club | GP | Wins | W | Draws | D | Losses | L | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 (50%) | 3 | 1 (16.67%) | 1 | 2 (33.33%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 (50%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 (50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 (40%) | 2 | 1 (20%) | 1 | 2 (40%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 (20%) | 2 | 1 (10%) | 1 | 7 (70%) | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
6 | 2 (33.33%) | 2 | 2 (33.33%) | 2 | 2 (33.33%) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
11 | 1 (9.09%) | 1 | 1 (9.09%) | 1 | 9 (81.82%) | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | 3 (50%) | 3 | 1 (16.67%) | 1 | 2 (33.33%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 6 (60%) | 6 | 1 (10%) | 1 | 3 (30%) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | 4 (57.14%) | 4 | 2 (28.57%) | 2 | 1 (14.29%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 2 (28.57%) | 2 | 2 (28.57%) | 2 | 3 (42.86%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | 1 (14.29%) | 1 | 2 (28.57%) | 2 | 4 (57.14%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 (100%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 4 (57.14%) | 4 | 1 (14.29%) | 1 | 2 (28.57%) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Total: | Total: | 86 | 33 (38.37%) | 33 | 15 (17.44%) | 15 | 38 (44.19%) | 38 | 12 | 12 | 16 | 0 |
Goals (Stadium) Statistics
Stadium | Goals |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Goals (Time Scored) Statistics
Period | Goals |
---|---|
1-15 mins | 1 |
16-30 mins | 0 |
31-45 mins | 0 |
46-60 mins | 2 |
61-75 mins | 3 |
76-90 mins | 6 |